Comienza otra semana más futbolera, en la que todos los miembros y asociados de nuestra Escuela esperan con ansia una primera victoria tanto del Benjamin B como del Prebenjamín C, son ligas dificiles las que les ha tocado jugar pero seguro que con un pelín más de suerte se conseguirá. Un abrazo a todos. Así es como vamos en la tabla.
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C. D. 1889 " B " | 14 | 11 | 1 | 2 | 125 | 41 | 34 | |
2 | ISLA CRISTINA C.F. | 14 | 11 | 1 | 2 | 99 | 43 | 34 | |
3 | A.D. SAN BARTOLOME | 13 | 10 | 2 | 1 | 72 | 28 | 32 | |
4 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 | 39 | 32 | |
5 | HERRERIAS C.D. | 14 | 9 | 1 | 4 | 90 | 53 | 28 | |
6 | C.D. CASTILLEJOS | 13 | 9 | 0 | 4 | 74 | 39 | 27 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 45 | 15 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 14 | 4 | 3 | 7 | 41 | 49 | 15 | |
9 | CLUB ATLETICO THARSIS | 14 | 3 | 4 | 7 | 49 | 62 | 13 | |
10 | C.D. CIUADAD ALJARAQUE " A " | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 62 | 12 | |
11 | ROMERO PANCHO | 14 | 2 | 3 | 9 | 52 | 83 | 9 | |
12 | GIBRALEON PTO MUNICIPAL | 13 | 2 | 2 | 9 | 38 | 75 | 8 | |
13 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 12 | 0 | 2 | 10 | 21 | 103 | 2 | |
14 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 12 | 0 | 2 | 10 | 16 | 92 | 1 | 3 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 14 | 14 | 0 | 0 | 97 | 18 | 42 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 13 | 12 | 0 | 1 | 153 | 10 | 36 | |
3 | ROMERO PANCHO | 12 | 11 | 0 | 1 | 134 | 14 | 33 | |
4 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. "A" | 14 | 9 | 0 | 5 | 66 | 38 | 27 | |
5 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 40 | 27 | |
6 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 14 | 8 | 0 | 6 | 58 | 37 | 24 | |
7 | C.D. SAN DIEGO | 14 | 8 | 0 | 6 | 59 | 41 | 24 | |
8 | NUEVO MOLINO "B" | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 79 | 10 | |
9 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 117 | 10 | |
10 | A.D. SAN BARTOLOME | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 99 | 3 | |
11 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 131 | 3 | |
12 | C.D. VERDELUZ "B" | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 103 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 12 | 12 | 0 | 0 | 87 | 13 | 36 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 12 | 10 | 1 | 1 | 111 | 27 | 31 | |
3 | C.D. NUEVO MOLINO "A" | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 20 | 25 | |
4 | ALMONTE BALOMPIE | 12 | 7 | 1 | 4 | 60 | 29 | 22 | |
5 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 28 | 21 | |
6 | C.D. VERDELUZ "A" | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 36 | 19 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 33 | 17 | |
8 | C.D.2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 37 | 12 | |
9 | BOLLULLOS C.F. | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 66 | 12 | |
10 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 64 | 9 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 108 | 3 | |
12 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 89 | 0 | |