CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 17
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | A.D. SAN BARTOLOME | 17 | 14 | 2 | 1 | 99 | 37 | 44 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 17 | 14 | 1 | 2 | 150 | 49 | 43 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 17 | 13 | 2 | 2 | 114 | 51 | 41 | |
4 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | 53 | 35 | |
5 | C.D. CASTILLEJOS | 15 | 11 | 0 | 4 | 84 | 44 | 33 | |
6 | HERRERIAS C.D. | 17 | 10 | 2 | 5 | 98 | 60 | 32 | |
7 | C.D. SAN DIEGO A | 17 | 6 | 3 | 8 | 52 | 57 | 21 | |
8 | CLUB ATLETICO THARSIS | 17 | 5 | 4 | 8 | 66 | 74 | 19 | |
9 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 16 | 6 | 0 | 10 | 75 | 74 | 18 | |
10 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " A " | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 72 | 18 | |
11 | ROMERO PANCHO | 17 | 3 | 3 | 11 | 62 | 98 | 12 | |
12 | GIBRALEON PATRONATO | 15 | 2 | 2 | 11 | 46 | 88 | 8 | |
13 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 16 | 0 | 2 | 14 | 25 | 132 | 2 | |
14 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 15 | 0 | 2 | 13 | 22 | 108 | 1 | 3 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 17
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 17 | 16 | 0 | 1 | 113 | 25 | 48 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 15 | 14 | 0 | 1 | 186 | 11 | 42 | |
3 | ROMERO PANCHO | 15 | 14 | 0 | 1 | 147 | 16 | 42 | |
4 | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 16 | 11 | 0 | 5 | 75 | 46 | 33 | |
5 | C.D. SAN DIEGO | 17 | 10 | 1 | 6 | 73 | 46 | 31 | |
6 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 17 | 9 | 1 | 7 | 68 | 45 | 28 | |
7 | SALESIANOS "A" | 17 | 9 | 0 | 8 | 69 | 51 | 27 | |
8 | NUEVO MOLINO "B" | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 82 | 13 | |
9 | TARTESSOS "B" | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 126 | 13 | |
10 | C.D. VERDELUZ "B" | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 116 | 6 | |
11 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 17 | 1 | 0 | 16 | 19 | 143 | 3 | |
12 | A.D. SAN BARTOLOME | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 138 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 17
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 14 | 14 | 0 | 0 | 106 | 13 | 42 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 13 | 11 | 1 | 1 | 127 | 27 | 34 | |
3 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 | 35 | 30 | |
4 | NUEVO MOLINO "A" | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 20 | 28 | |
5 | C.D. VERDELUZ "A" | 15 | 9 | 1 | 5 | 78 | 38 | 28 | |
6 | ALMONTE BALOMPIE | 15 | 9 | 1 | 5 | 68 | 36 | 28 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 40 | 17 | |
8 | BOLLULLOS C.F. | 15 | 5 | 0 | 10 | 34 | 74 | 15 | |
9 | C.D.2001 "B" | 15 | 4 | 1 | 10 | 34 | 46 | 13 | |
10 | SAN VICENTE DE PAUL "B" | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 75 | 12 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 143 | 3 | |
12 | CIUDAD ALJARAQUE " C" | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 115 | 1 | |