CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C. D. 1889 " B " | 15 | 12 | 1 | 2 | 133 | 42 | 37 | |
2 | ISLA CRISTINA C.F. | 15 | 12 | 1 | 2 | 104 | 46 | 37 | |
3 | A.D. SAN BARTOLOME | 14 | 11 | 2 | 1 | 76 | 30 | 35 | |
4 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 | 39 | 32 | |
5 | C.D. CASTILLEJOS | 14 | 10 | 0 | 4 | 79 | 42 | 30 | |
6 | HERRERIAS C.D. | 15 | 9 | 1 | 5 | 92 | 58 | 28 | |
7 | CLUB ATLETICO THARSIS | 15 | 4 | 4 | 7 | 54 | 65 | 16 | |
8 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 45 | 15 | |
9 | C.D. SAN DIEGO A | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 54 | 15 | |
10 | ROMERO PANCHO | 15 | 3 | 3 | 9 | 58 | 85 | 12 | |
11 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " A " | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 67 | 12 | |
12 | GIBRALEON PTO MUNICIPAL | 14 | 2 | 2 | 10 | 41 | 80 | 8 | |
13 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 13 | 0 | 2 | 11 | 22 | 111 | 2 | |
14 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 13 | 0 | 2 | 11 | 19 | 98 | 1 | 3 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 15 | 14 | 0 | 1 | 98 | 22 | 42 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 14 | 13 | 0 | 1 | 173 | 10 | 39 | |
3 | ROMERO PANCHO | 13 | 12 | 0 | 1 | 138 | 15 | 36 | |
4 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 14 | 10 | 0 | 4 | 70 | 41 | 30 | |
5 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 15 | 9 | 0 | 6 | 65 | 38 | 27 | |
6 | SALESIANOS A.D. "A" | 15 | 9 | 0 | 6 | 67 | 43 | 27 | |
7 | C.D. SAN DIEGO | 15 | 9 | 0 | 6 | 64 | 42 | 27 | |
8 | C.D. NUEVO MOLINO "B" | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 81 | 10 | |
9 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 124 | 10 | |
10 | C.D. VERDELUZ "B" | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 103 | 6 | |
11 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 133 | 3 | |
12 | A.D. SAN BARTOLOME | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 119 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 15
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 13 | 13 | 0 | 0 | 93 | 13 | 39 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 13 | 11 | 1 | 1 | 127 | 27 | 34 | |
3 | C.D. NUEVO MOLINO "A" | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 20 | 25 | |
4 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 32 | 24 | |
5 | ALMONTE BALOMPIE | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 | 35 | 22 | |
6 | C.D. VERDELUZ "A" | 13 | 7 | 1 | 5 | 59 | 37 | 22 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 33 | 17 | |
8 | C.D.2001 "B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 38 | 13 | |
9 | BOLLULLOS C.F. | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 71 | 12 | |
10 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 69 | 9 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 124 | 3 | |
12 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 90 | 1 | |