CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 17 | 18 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 16 | 15 | |
3 | A.D. SAN BARTOLOME | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 9 | 15 | |
4 | ISLA CRISTINA C.F. | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 20 | 15 | |
5 | HERRERIAS C.D. | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
6 | C.D. CASTILLEJOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 9 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 17 | 9 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | 7 | |
9 | ANTONIO ROMERO PANCHO | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 32 | 5 | |
10 | GIBRALEON PATRONATO MPAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | 4 | |
11 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " A " | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 24 | 3 | |
12 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 44 | 1 | |
13 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 56 | 1 | |
14 | CLUB ATLETICO THARSIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12 | 18 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 4 | 15 | |
3 | ANTONIO ROMERO PANCHO | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | 12 | |
4 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 12 | |
5 | C.D. SAN DIEGO | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 12 | |
6 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 9 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 22 | 9 | |
8 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 36 | 9 | |
9 | C.D. C. NUEVO MOLINO "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | 3 | |
10 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 51 | 3 | |
11 | C.D. VERDELUZ "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 | 0 | |
12 | A.D. SAN BARTOLOME | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. VERDELUZ "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 15 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 5 | 12 | |
3 | C.D. CRISTO POBRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 12 | |
4 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
5 | ALMONTE BALOMPIE | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 15 | 9 | |
6 | C.D. C. NUEVO MOLINO "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | |
8 | C.D.2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 | |
9 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 | 6 | |
10 | BOLLULLOS C.F. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 | |
11 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | 0 | |
12 | LUCENA DEL PUERTO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 64 | 0 | |