CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 21 | 19 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 20 | 18 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 23 | 18 | |
4 | A.D. SAN BARTOLOME | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 13 | 16 | |
5 | HERRERIAS C.D. | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 26 | 13 | |
6 | C.D. CASTILLEJOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 22 | 12 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | 8 | |
9 | C.D.F.B. ROMERO PANCHO | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 42 | 5 | |
10 | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 37 | 4 | |
11 | C.D. CIUADAD ALJARAQUE " A " | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 24 | 3 | |
12 | CLUB ATLETICO THARSIS | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 38 | 1 | |
13 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 56 | 1 | |
14 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 59 | 1 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 13 | 21 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 4 | 18 | |
3 | C.D.F.B. ROMERO PANCHO | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 8 | 15 | |
4 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 | 15 | |
5 | C.D. SAN DIEGO | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 15 | |
6 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 12 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 28 | 9 | |
8 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 69 | 9 | |
9 | C.D.C NUEVO MOLINO "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 38 | 3 | |
10 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 75 | 3 | |
11 | C.D. VERDELUZ "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | 0 | |
12 | A.D. SAN BARTOLOME | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 64 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 07
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. 1889 "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 6 | 15 | |
2 | C.D. CRISTO POBRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 15 | |
3 | C.D. VERDELUZ "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 15 | |
4 | ALMONTE BALOMPIE | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 15 | 12 | |
5 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 12 | |
6 | C.D.C NUEVO MOLINO "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 9 | 10 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 7 | |
8 | C.D.2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 | |
9 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 28 | 6 | |
10 | BOLLULLOS C.F. | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 43 | 6 | |
11 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 59 | 0 | |
12 | LUCENA DEL PUERTO | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 74 | 0 | |