CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 27 | 28 | |
2 | ISLA CRISTINA C.F. | 11 | 9 | 0 | 2 | 87 | 35 | 27 | |
3 | C. D. 1889 " B " | 11 | 8 | 1 | 2 | 96 | 32 | 25 | |
4 | C.D. CASTILLEJOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 34 | 24 | |
5 | A.D. SAN BARTOLOME | 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 20 | 23 | |
6 | HERRERIAS C.D. | 11 | 6 | 1 | 4 | 60 | 46 | 19 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 33 | 15 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 36 | 12 | |
9 | C.D. CIUADAD ALJARAQUE " A " | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 41 | 9 | |
10 | CLUB ATLETICO THARSIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 54 | 8 | |
11 | GIBRALEON PTO MUNICIPAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 58 | 7 | |
12 | ROMERO PANCHO | 11 | 1 | 3 | 7 | 37 | 64 | 6 | |
13 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 80 | 1 | |
14 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 78 | 1 | 3 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | 16 | 33 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 10 | 9 | 0 | 1 | 127 | 8 | 27 | |
3 | ROMERO PANCHO | 10 | 9 | 0 | 1 | 113 | 14 | 27 | |
4 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 32 | 21 | |
5 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. "A" | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 34 | 18 | |
6 | C.D. SAN DIEGO | 11 | 6 | 0 | 5 | 47 | 37 | 18 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 35 | 18 | |
8 | NUEVO MOLINO "B" | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 61 | 9 | |
9 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 104 | 9 | |
10 | A.D. SAN BARTOLOME | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 74 | 3 | |
11 | C.D. VERDELUZ "B" | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 79 | 3 | |
12 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 89 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 12 | 27 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 9 | 8 | 0 | 1 | 92 | 19 | 24 | |
3 | C.D. VERDELUZ "A" | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 20 | 19 | |
4 | ALMONTE BALOMPIE | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 18 | 18 | |
5 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 27 | 18 | |
6 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 26 | 14 | |
7 | NUEVO MOLINO "A" | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 18 | 13 | |
8 | C.D.2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 21 | 9 | |
9 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 48 | 6 | |
10 | BOLLULLOS C.F. | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 66 | 6 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 75 | 3 | |
12 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 75 | 0 | |