CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 26 | 25 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 9 | 7 | 1 | 1 | 79 | 26 | 22 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 9 | 7 | 0 | 2 | 73 | 27 | 21 | |
4 | A.D. SAN BARTOLOME | 9 | 6 | 2 | 1 | 57 | 19 | 20 | |
5 | C.D. CASTILLEJOS | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 30 | 18 | |
6 | HERRERIAS C.D. | 9 | 5 | 1 | 3 | 50 | 35 | 16 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 24 | 15 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 33 | 8 | |
9 | CIUDAD ALJARAQUE " A " | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 36 | 6 | |
10 | ROMERO PANCHO | 9 | 1 | 2 | 6 | 31 | 57 | 5 | |
11 | CLUB ATLETICO THARSIS | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 48 | 4 | |
12 | GIBRALEON PAT. MPAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 45 | 4 | |
13 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 60 | 1 | |
14 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 66 | 1 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 | 15 | 27 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 8 | 7 | 0 | 1 | 108 | 7 | 21 | |
3 | ROMERO PANCHO | 8 | 7 | 0 | 1 | 98 | 10 | 21 | |
4 | SALESIANOS DON BOSCO "A" | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 22 | 18 | |
5 | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | |
6 | C.D. SAN DIEGO | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 28 | 15 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 30 | 12 | |
8 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 88 | 9 | |
9 | C.D. NUEVO MOLINO "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 44 | 3 | |
10 | A.D. SAN BARTOLOME | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 72 | 3 | |
11 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 78 | 3 | |
12 | C.D. VERDELUZ "B" | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 74 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. 1889 "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 7 | 18 | |
2 | C.D. CRISTO POBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 6 | 18 | |
3 | C.D. VERDELUZ "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 15 | |
4 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 21 | 15 | |
5 | ALMONTE BALOMPIE | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 15 | 12 | |
6 | C.D. NUEVO MOLINO "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 13 | 10 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | 10 | |
8 | .2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 16 | 9 | |
9 | SAN VICENTE DE PAUL "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 33 | 6 | |
10 | BOLLULLOS C.F. | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 52 | 6 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 75 | 3 | |
12 | CIUDAD ALJARAQUE " C" | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 72 | 0 | |