CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 10
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 27 | 28 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 26 | 25 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 30 | 24 | |
4 | A.D. SAN BARTOLOME | 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 20 | 23 | |
5 | C.D. CASTILLEJOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 33 | 21 | |
6 | HERRERIAS C.D. | 10 | 6 | 1 | 3 | 59 | 40 | 19 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 33 | 15 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 33 | 11 | |
9 | CLUB ATLETICO THARSIS | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 51 | 7 | |
10 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " A " | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 40 | 6 | |
11 | ROMERO PANCHO | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 61 | 5 | |
12 | GIBRALEON PTO MUNICIPAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 53 | 4 | |
13 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 62 | 1 | |
14 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 80 | 1 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 10
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 10 | 10 | 0 | 0 | 68 | 15 | 30 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 9 | 8 | 0 | 1 | 118 | 8 | 24 | |
3 | C.D.ROMERO PANCHO | 9 | 8 | 0 | 1 | 103 | 13 | 24 | |
4 | SALESIANOS DON BOSCO "A" | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 32 | 18 | |
5 | C.D. SAN DIEGO | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 34 | 18 | |
6 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 34 | 15 | |
8 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 96 | 9 | |
9 | C.D. NUEVO MOLINO "B" | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 50 | 6 | |
10 | A.D. SAN BARTOLOME | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 74 | 3 | |
11 | C.D. VERDELUZ "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 75 | 3 | |
12 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 80 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 10
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 12 | 24 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 14 | 18 | |
3 | C.D. VERDELUZ "A" | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 18 | 18 | |
4 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 24 | 18 | |
5 | ALMONTE BALOMPIE | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 16 | 15 | |
6 | C.D. NUEVO MOLINO "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 13 | 13 | |
7 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 24 | 13 | |
8 | C.D.2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 21 | 9 | |
9 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 39 | 6 | |
10 | BOLLULLOS C.F. | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 66 | 6 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 75 | 3 | |
12 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 72 | 0 | |