CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 24 | 22 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | 24 | 21 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 8 | 7 | 0 | 1 | 71 | 24 | 21 | |
4 | A.D. SAN BARTOLOME | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 17 | 19 | |
5 | C.D. CASTILLEJOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 26 | 15 | |
6 | HERRERIAS C.D. | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 31 | 13 | |
7 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | |
8 | C.D. SAN DIEGO A | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | 8 | |
9 | ROMERO PANCHO | 8 | 1 | 2 | 5 | 31 | 48 | 5 | |
10 | CLUB ATLETICO THARSIS | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 43 | 4 | |
11 | GIBRALEON | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 45 | 4 | |
12 | C.D. CIUADAD ALJARAQUE " A " | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 36 | 3 | |
13 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 60 | 1 | |
14 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " B " | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 66 | 1 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 15 | 24 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 7 | 6 | 0 | 1 | 103 | 7 | 18 | |
3 | ROMERO PANCHO | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 9 | 18 | |
4 | SALESIANOS DON BOSCO A.D. "A" | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 15 | 18 | |
5 | C.D. SAN DIEGO | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 15 | |
6 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 12 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 30 | 12 | |
8 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 69 | 9 | |
9 | C.D. NUEVO MOLINO "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 44 | 3 | |
10 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 75 | 3 | |
11 | C.D. VERDELUZ "B" | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 69 | 0 | |
12 | A.D. SAN BARTOLOME | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 70 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. 1889 "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 6 | 15 | |
2 | C.D. CRISTO POBRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 15 | |
3 | C.D. VERDELUZ "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 15 | |
4 | ALMONTE BALOMPIE | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 15 | 12 | |
5 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 12 | |
6 | C.D. NUEVO MOLINO "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 9 | 10 | |
7 | C.D.2001 E.F.B. Y PORTEROS "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 9 | 9 | |
8 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 7 | |
9 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 28 | 6 | |
10 | BOLLULLOS C.F. | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 52 | 6 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 75 | 3 | |
12 | C.D. CIUDAD ALJARAQUE " C" | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 61 | 0 | |