CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 22
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | A.D. SAN BARTOLOME | 22 | 18 | 2 | 2 | 127 | 54 | 56 | |
2 | ISLA CRISTINA C.F. | 22 | 17 | 2 | 3 | 141 | 59 | 53 | |
3 | C. D. 1889 " B " | 20 | 16 | 1 | 3 | 162 | 63 | 49 | |
4 | HERRERIAS C.D. | 22 | 14 | 2 | 6 | 127 | 70 | 44 | |
5 | SAN VICENTE DE PAUL | 22 | 14 | 2 | 6 | 90 | 74 | 44 | |
6 | C.D. CASTILLEJOS | 19 | 14 | 0 | 5 | 115 | 63 | 42 | |
7 | C.D. SAN DIEGO A | 22 | 9 | 4 | 9 | 81 | 74 | 31 | |
8 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 20 | 9 | 0 | 11 | 104 | 96 | 27 | |
9 | CLUB ATLETICO THARSIS | 22 | 5 | 6 | 11 | 83 | 105 | 21 | |
10 | CIUDAD ALJARAQUE " A " | 20 | 6 | 3 | 11 | 54 | 94 | 21 | |
11 | ROMERO PANCHO | 21 | 4 | 4 | 13 | 75 | 119 | 16 | |
12 | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | 21 | 3 | 2 | 16 | 62 | 122 | 11 | |
13 | CIUDAD ALJARAQUE " B " | 19 | 0 | 2 | 17 | 30 | 158 | 2 | |
14 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 18 | 0 | 2 | 16 | 24 | 124 | 1 | 3 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 21
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 20 | 19 | 0 | 1 | 234 | 14 | 57 | |
2 | ISLA CRISTINA C.F. | 20 | 19 | 0 | 1 | 135 | 29 | 57 | |
3 | ROMERO PANCHO | 20 | 18 | 0 | 2 | 184 | 24 | 54 | |
4 | CIUDAD DE ALJARAQUE | 21 | 14 | 0 | 7 | 106 | 57 | 42 | |
5 | SAN VICENTE DE PAUL "A" | 21 | 12 | 1 | 8 | 86 | 51 | 37 | |
6 | C.D. SAN DIEGO | 21 | 12 | 1 | 8 | 88 | 61 | 37 | |
7 | SALESIANOS A.D. "A" | 20 | 10 | 0 | 10 | 76 | 67 | 30 | |
8 | TARTESSOS "B" | 21 | 6 | 1 | 14 | 45 | 172 | 19 | |
9 | NUEVO MOLINO "B" | 20 | 5 | 1 | 14 | 35 | 116 | 16 | |
10 | C.D. VERDELUZ "B" | 21 | 3 | 0 | 18 | 35 | 155 | 9 | |
11 | A.D. SAN BARTOLOME | 21 | 2 | 0 | 19 | 30 | 166 | 6 | |
12 | LOS ROSALES "B" | 20 | 1 | 0 | 19 | 20 | 162 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 22
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 18 | 17 | 0 | 1 | 131 | 19 | 51 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 17 | 14 | 1 | 2 | 150 | 33 | 43 | |
3 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 19 | 14 | 0 | 5 | 101 | 54 | 42 | |
4 | NUEVO MOLINO "A" | 17 | 12 | 1 | 4 | 84 | 29 | 37 | |
5 | ALMONTE BALOMPIE | 18 | 11 | 2 | 5 | 91 | 38 | 35 | |
6 | C.D. VERDELUZ "A" | 18 | 10 | 3 | 5 | 89 | 42 | 33 | |
7 | BOLLULLOS C.F. | 20 | 8 | 1 | 11 | 46 | 95 | 25 | |
8 | FUTBOL BASE BONARES | 18 | 7 | 2 | 9 | 64 | 56 | 23 | |
9 | C.D.2001 "B" | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 57 | 16 | |
10 | SAN VICENTE DE PAUL "B" | 18 | 4 | 0 | 14 | 31 | 105 | 12 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 166 | 3 | |
12 | CIUDAD ALJARAQUE " C" | 19 | 0 | 1 | 18 | 8 | 152 | 1 | |