CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 20
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | A.D. SAN BARTOLOME | 20 | 16 | 2 | 2 | 111 | 50 | 50 | |
2 | C. D. 1889 " B " | 19 | 15 | 1 | 3 | 158 | 60 | 46 | |
3 | ISLA CRISTINA C.F. | 19 | 14 | 2 | 3 | 122 | 57 | 44 | |
4 | C.D. CASTILLEJOS | 18 | 14 | 0 | 4 | 110 | 56 | 42 | |
5 | HERRERIAS C.D. | 20 | 13 | 2 | 5 | 116 | 66 | 41 | |
6 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 19 | 13 | 2 | 4 | 79 | 58 | 41 | |
7 | C.D. SAN DIEGO A | 20 | 7 | 4 | 9 | 64 | 65 | 25 | |
8 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 18 | 8 | 0 | 10 | 92 | 82 | 24 | |
9 | CLUB ATLETICO THARSIS | 20 | 5 | 5 | 10 | 79 | 93 | 20 | |
10 | CIUDAD ALJARAQUE " A " | 18 | 5 | 3 | 10 | 44 | 87 | 18 | |
11 | ROMERO PANCHO | 19 | 4 | 3 | 12 | 67 | 107 | 15 | |
12 | GIBRALEON | 19 | 2 | 2 | 15 | 56 | 113 | 8 | |
13 | CIUDAD ALJARAQUE " B " | 17 | 0 | 2 | 15 | 27 | 141 | 2 | |
14 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 16 | 0 | 2 | 14 | 22 | 112 | 1 | 3 |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 19
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ISLA CRISTINA C.F. | 18 | 17 | 0 | 1 | 126 | 27 | 51 | |
2 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 17 | 16 | 0 | 1 | 204 | 12 | 48 | |
3 | ROMERO PANCHO | 18 | 16 | 0 | 2 | 170 | 21 | 48 | |
4 | C.D. SAN DIEGO | 19 | 12 | 1 | 6 | 84 | 51 | 37 | |
5 | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 19 | 12 | 0 | 7 | 89 | 54 | 36 | |
6 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL "A" | 19 | 11 | 1 | 7 | 80 | 46 | 34 | |
7 | SALESIANOS "A" | 18 | 10 | 0 | 8 | 76 | 53 | 30 | |
8 | C.D. ATLETICO TARTESSOS "B" | 19 | 6 | 1 | 12 | 44 | 156 | 19 | |
9 | NUEVO MOLINO "B" | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 95 | 13 | |
10 | C.D. VERDELUZ "B" | 19 | 2 | 0 | 17 | 28 | 146 | 6 | |
11 | A.D. SAN BARTOLOME | 19 | 1 | 0 | 18 | 24 | 160 | 3 | |
12 | LOS ROSALES ASS.DVA. "B" | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 153 | 3 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 20
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. CRISTO POBRE | 16 | 16 | 0 | 0 | 125 | 15 | 48 | |
2 | C.D. 1889 "A" | 16 | 13 | 1 | 2 | 141 | 33 | 40 | |
3 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 17 | 12 | 0 | 5 | 89 | 51 | 36 | |
4 | ALMONTE BALOMPIE | 18 | 11 | 2 | 5 | 91 | 38 | 35 | |
5 | NUEVO MOLINO "A" | 16 | 11 | 1 | 4 | 81 | 28 | 34 | |
6 | C.D. VERDELUZ "A" | 17 | 10 | 2 | 5 | 87 | 40 | 32 | |
7 | BOLLULLOS C.F. | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 91 | 21 | |
8 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 16 | 6 | 2 | 8 | 55 | 51 | 20 | |
9 | C.D.2001 "B" | 16 | 5 | 1 | 10 | 37 | 47 | 16 | |
10 | SAN VICENTE DE PAUL "B" | 16 | 4 | 0 | 12 | 29 | 89 | 12 | |
11 | LUCENA DEL PUERTO | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 | 166 | 3 | |
12 | CIUDAD ALJARAQUE " C" | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 143 | 1 | |