CLASIFICACION COPA FEDERACION BENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 05
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. VERDELUZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 12 | |
2 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 9 | |
3 | C.D. LA AMISTAD | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 | |
4 | C.D. CRISTO POBRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | 3 | |
5 | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 | |
CLASIFICACION COPA FEDERACION PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | CIUDAD DE ALJARAQUE " A " | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 4 | 15 | |
2 | C. D. NUEVO MOLINO " A" | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | 6 | |
3 | E.F.B. A. ROMERO PANCHO " B " | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | |
4 | C. D. VERDELUZ " B " | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 4 | |
5 | C.D. 1889 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | 3 | |
CLASIFICACION COPA FEDERACION PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D.2001 F.B. PORTEROS " A " | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 18 | |
2 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | |
3 | CIUDAD DE ALJARAQUE " B " | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 9 | |
4 | C.D. NUEVO MOLINO " C " | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 4 | |
5 | C.D. LA AMISTAD | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | 4 | |
6 | ATLETICO TARTESSOS " B " | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | 0 | |
CLASIFICACION COPA FEDERACION PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 06
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | C.D. NUEVO MOLINO " B " | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 2 | 18 | |
2 | C.D. FLORIDA DISTRITO 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 12 | |
3 | C. D. VERDELUZ " A " | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | 9 | |
4 | C.D.2001 F.B. PORTEROS " B " | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 9 | |
5 | BOLLULLOS C.F. | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 6 | |
6 | CIUDAD DE ALJARAQUE " C " | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | 0 | |