CLASIFICACION COPA FEDERACION BENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. VERDELUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
| 2 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | C.D. LA AMISTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CIUDAD DE ALJARAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | C.D. CRISTO POBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
CLASIFICACION COPA FEDERACION PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 02
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | CIUDAD ALJARAQUE " A " | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | C.D. 1889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | ROMERO PANCHO " B " | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | C. D. VERDELUZ " B " | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
| 5 | C. D. NUEVO MOLINO " A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
CLASIFICACION COPA FEDERACION PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 02
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D.2001 " A " | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | |
| 2 | PEREZ CUBILLAS A.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | |
| 3 | CIUDAD ALJARAQUE " B " | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | NUEVO MOLINO " C " | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 5 | ATCO TARTESSOS " B " | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 6 | C.D. LA AMISTAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | |
CLASIFICACION COPA FEDERACION PREBENJAMIN GRUPO: 03 JORNADA 02
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | NUEVO MOLINO " B " | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | |
| 2 | BOLLULLOS C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | C.D.2001 " B " | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | C.D. FLORIDA D- 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | CIUDAD ALJARAQUE " C " | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | C. D. VERDELUZ " A " | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |