Todos los resultados de Benjamines y Prebenjamines Grupos I y II
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
| GOLES |
Ida 13/10/12
|
Jornada 2
| GOLES | |
| 18 | R.C.R. HUELVA, SAD | C.D. SAN VICENTE "B" | 0 |
| 3 | SANTA CRUZ PUNTA UMBRIA | A. D. CARTAYA "A" | 5 |
| 4 | ISLA CRISTINA C.F. | C.D. ALJARAQUE 2011 "A" | 5 |
| 0 | C.D. CRISTO POBRE | C.F. ATLETIC ONUBENSE | 18 |
| 7 | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | C.D. CASTILLEJOS | 4 |
| 4 | C. D. SAN DIEGO "B" | A.D. SAN BARTOLOME | 1 |
| 1 | A. D. CARTAYA "C" | CIUDAD ALJARAQUE "A" | 19 |
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 02
| GOLES |
Ida 13/10/12
|
Jornada 2
| GOLES | |
| CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | FUNDACION RCR HUELVA "B" | |
| 4 | C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | A. D. SANTA MARTA "A" | 4 |
| 5 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | C.D. SAN VICENTE "A" | 1 |
| 6 | E. M. DE PALOS | C. D. 1889 "B" | 8 |
| 3 | C.D. ALJARAQUE 2011 "B" | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 6 |
| Descansa | C.D. ILIPLENSE | |
| 2 | C. D. SAN DIEGO "A" | C.D. LUCENA DEL PUERTO | 1 |
| 2 | A. D. CARTAYA "B" | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO |
4
|
1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 01
| GOLES |
Ida 13/10/12
|
Jornada 2
| GOLES | |
|
| ATLETICO TARTESSOS "B" | |
| 1 | C. D. VERDELUZ "A" | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 3 |
| 8 | C.D.C. NUEVO MOLINO "B" | A. D. CARTAYA "B" | 0 |
| 0 | LA AMISTAD HISPANIDAD "A" | GIBRALEON PTO MPAL | 10 |
| 1 | A.D. LOS ROSALES "B" | C.D. SAN DIEGO | 1 |
| 8 | C. D. 1889 "A" | A.D. SAN BARTOLOME | 6 |
| 0 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | SANTA CRUZ PUNTA UMBRIA | 19 |
| 1 | C.D. ALJARAQUE 2011 | C.D. SAN VICENTE "A" | 7 |
1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 02
| GOLES |
Ida 13/10/12
|
Jornada 2
| GOLES | |
| 0 | C.D. SAN VICENTE "B" | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 16 |
| 4 | CIUDAD DE ALJARAQUE B | LUCENA DEL PTO | 3 |
| 1 | ESTRELLA C.D. | MANZANILLA C.F. | 5 |
| 1 | C.D. MANUEL MACARIO | C. D. LOS ROSALES "A" | 3 |
| 0 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | AMISTAD HISPANIDAD "B" | 17 |
| A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | Descansa | |
| 4 | C.D.F.B. ROMERO PANCHO | C.D. SPORTING ESCACENA | 5 |
| 0 | A. D. CARTAYA "A" | ATLETIC ONUBENSE "A" | 3 |