CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. CASTILLEJOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | |
| 2 | CIUDAD ALJARAQUE "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | |
| 3 | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | C.F. ATLETIC ONUBENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | SANTA CRUZ PUNTA UMBRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | C.D. SAN VICENTE "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | R.C.R. HUELVA, SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | A. D. CARTAYA "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | A. D. CARTAYA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | C.D. ALJARAQUE 2011 "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | ISLA CRISTINA C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | A.D. SAN BARTOLOME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 13 | C. D. SAN DIEGO "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | |
| 14 | C.D. CRISTO POBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 02 JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | |
| 2 | C. D. SAN DIEGO "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 3 | A. D. SANTA MARTA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 4 | C. D. 1889 "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | |
| 5 | E. M. DE PALOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | C.D. ALJARAQUE 2011 "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | C.D. ILIPLENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 8 | FUNDACCION R.C.R. HUELVA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | C.D. LUCENA DEL PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | A. D. CARTAYA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 13 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 14 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 15 | C.D. SAN VICENTE "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 01 JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
| 2 | SANTA CRUZ PUNTA UMBRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
| 3 | C.D. SAN VICENTE "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
| 4 | C.D. SAN DIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | A.D. SAN BARTOLOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | C.D. ALJARAQUE 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 7 | A. D. CARTAYA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | C. D. VERDELUZ "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 11 | A.D. LOS ROSALES "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | LA AMISTAD HISPANIDAD "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 14 | C. D. 1889 "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 15 | C.D.C. NUEVO MOLINO "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO: 02 JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. MANUEL MACARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | ATLETIC ONUBENSE "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | MANZANILLA C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | C.D. SPORTING ESCACENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | C. D. LOS ROSALES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | C.D. SAN VICENTE "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | ASOC.DVA. SANTA MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ALMONTE BALOMPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | A. D. CARTAYA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | ESTRELLA C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 13 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 14 | LUCENA DEL PUERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 15 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 16 | LA AMISTAD HISPANIDAD "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |