Aqui teneis todos los resultados de la Jornada 1º de 2ª Provincial de Benjamines Grupo I y II y 1ª Provincial de Prebenjamines Grupos I y II
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
GOLES |
Ida 06/10/12
|
JORNADA 1
| GOLES |
|
Aplaz | A. D. CARTAYA "A" | R.C.R. HUELVA, SAD | Aplaz |
1 | C.D. ALJARAQUE 2011 "A" | SANTA CRUZ PUNTA UMBRIA | 4 |
4 | C.F. ATLETIC ONUBENSE | ISLA CRISTINA C.F. | 0 |
14 | C.D. CASTILLEJOS | C.D. CRISTO POBRE | 2 |
2 | A.D. SAN BARTOLOME | C.D. CULTURAL NUEVO MOLINO | 6 |
11 | CIUDAD ALJARAQUE "A" | C. D. SAN DIEGO "B" | 4 |
Mierco | C.D. SAN VICENTE "B" | A. D. CARTAYA "C" | Mierco |
2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 02
GOLES |
Ida 06/10/12
|
JORNADA 1
| GOLES |
|
9 | A. D. SANTA MARTA "A" | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | 0 |
1 | C.D. SAN VICENTE "A" | C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | 15 |
7 | C. D. 1889 "B" | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 2 |
2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | E. M. DE PALOS | 3 |
2 | C.D. ILIPLENSE | C.D. ALJARAQUE 2011 "B" | 2 |
| C.D. LUCENA DEL PUERTO | C.D.2001 ESC. F.B. Y PORTEROS |
|
0 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | C. D. SAN DIEGO "A" | 9 |
| FUNDACCION R.C.R. HUELVA "B" | A. D. CARTAYA "B" |
|
1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 01
GOLES |
Ida 06/10/12
|
JORNADA 1
| GOLES |
|
Desc | CIUDAD DE ALJARAQUE "A" | C.D.E.F.B PORTEROS "B" | Desc |
Aplaz | A. D. CARTAYA "B" | C. D. VERDELUZ "A" | Aplaz |
13 | GIBRALEON PATRONATO MUNICIPAL | C.D.C. NUEVO MOLINO "B" | 0 |
4 | C.D. SAN DIEGO | LA AMISTAD HISPANIDAD "A" | 2 |
| A.D. SAN BARTOLOME | A.D. LOS ROSALES "B" |
|
14 | SANTA CRUZ PUNTA UMBRIA | C. D. 1889 "A" | 0 |
10 | C.D. SAN VICENTE "A" | OLIMPIC ONUBENSE C.F. | 1 |
4 | ATLETICO TARTESSOS "B" | C.D. ALJARAQUE 2011 | 5 |
1a PROVINCIAL PREBENJAMIN GRUPO 02
RESUL |
Ida 06/10/12
|
Vuelta 02/02/13
| RESUL |
|
2 | CIUDAD DE ALJARAQUE "B" | C.D. SAN VICENTE "B" | 3 |
| MANZANILLA C.F. | LUCENA DEL PUERTO |
|
| C. D. LOS ROSALES "A" | ESTRELLA C.D. |
|
0 | LA AMISTAD HISPANIDAD "B" | C.D. MANUEL MACARIO | 9 |
Aplaz | ALMONTE BALOMPIE | C.D. FUTBOL BASE BONARES | Aplaz |
| C.D. SPORTING ESCACENA | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO |
|
7 | ATLETIC ONUBENSE "A" | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 0 |
| ASOC.DVA. SANTA MARTA | A. D. CARTAYA "A" |
|